中国 上网卡与 eSIM
中国共 29 档套餐,按天数与流量挑选,可选 eSIM 或实体卡。
中国共 29 档在售套餐,起价 HKD 42;每档可选 eSIM 扫码即用或实体卡寄出。
中国 全部套餐
按天数与流量挑选,点任意一档进入该套餐页选 eSIM 或实体卡
| 套餐 | 天数 | 流量 | 介质 | 价格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 30天5GB+香港IP | 30 天 | 5GB | USD 5.62 | |
| 中国 30天5GB+日本IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+美国IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+香港IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 11.37 | |
| 中国 30天5GB+日本IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+美国IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 90天20GB | 90 天 | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP | 90 天 | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 27.60 | |
| 中国 90天20GB+美国IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+日本IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+美国IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+日本IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 180天30GB+香港IP | 180 天 | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB | 180 天 | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB+香港IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 36.04 | |
| 中国 180天30GB+美国IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+日本IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+日本IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+美国IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 7天5GB | 7 天 | 5GB | USD 5.37 | |
| 中国 15天10GB | 15 天 | 10GB | USD 10.35 | |
| 中国 30天15GB | 30 天 | 15GB | USD 15.98 |
中国 7天5GB
eSIM / SIM低至 USD 1.07 /GB
中国 15天10GB
eSIM / SIM低至 USD 1.04 /GB
中国 30天15GB
eSIM / SIM低至 USD 1.06 /GB
中国 90天20GB
eSIM / SIM低至 USD 1.09 /GB
中国 180天30GB
eSIM / SIM低至 USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.12 /GB
中国 90天20GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.09 /GB
中国 180天30GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.27 /GB
中国 30天5GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 90天20GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.38 /GB
中国 90天20GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 180天30GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.20 /GB
中国 180天30GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
覆盖国家 / 地区
该目的地的套餐在这些国家 / 地区可用
覆盖数量共 1 个国家 / 地区
中国代码 86
最低一档USD 5.37