China data cards & eSIM
29 plans for China, pick by days and data, eSIM or physical SIM.
China: 29 plans on sale, from HKD 42; every plan can be an eSIM or a physical SIM.
China all plans
Pick by days and data; open any tier to choose eSIM or a physical SIM on its product page
| Plan | Days | Data | Media | Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 30天5GB+香港IP | 30 days | 5GB | USD 5.62 | |
| 中国 30天5GB+日本IP | 30 days | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP | 30 days | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+美国IP | 30 days | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+香港IP+美国号码 | 30 days | 5GB | USD 11.37 | |
| 中国 30天5GB+日本IP+美国号码 | 30 days | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+美国IP+美国号码 | 30 days | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码 | 30 days | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 90天20GB | 90 days | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP | 90 days | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP+美国号码 | 90 days | 20GB | USD 27.60 | |
| 中国 90天20GB+美国IP | 90 days | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+日本IP | 90 days | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP | 90 days | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+美国IP+美国号码 | 90 days | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+日本IP+美国号码 | 90 days | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码 | 90 days | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 180天30GB+香港IP | 180 days | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB | 180 days | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB+香港IP+美国号码 | 180 days | 30GB | USD 36.04 | |
| 中国 180天30GB+美国IP | 180 days | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+日本IP | 180 days | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP | 180 days | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码 | 180 days | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+日本IP+美国号码 | 180 days | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+美国IP+美国号码 | 180 days | 30GB | USD 47.54 | |
| China 7 Days 5GB | 7 days | 5GB | USD 5.37 | |
| China 15 Days 10GB | 15 days | 10GB | USD 10.35 | |
| China 30 Days 15GB | 30 days | 15GB | USD 15.98 |
China 7 Days 5GB
eSIM / SIMfrom USD 1.07 /GB
China 15 Days 10GB
eSIM / SIMfrom USD 1.04 /GB
China 30 Days 15GB
eSIM / SIMfrom USD 1.06 /GB
中国 90天20GB
eSIM / SIMfrom USD 1.09 /GB
中国 180天30GB
eSIM / SIMfrom USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP
eSIM / SIMfrom USD 1.12 /GB
中国 90天20GB+香港IP
eSIM / SIMfrom USD 1.09 /GB
中国 180天30GB+香港IP
eSIM / SIMfrom USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 2.27 /GB
中国 30天5GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 2.66 /GB
中国 90天20GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.38 /GB
中国 90天20GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.76 /GB
中国 180天30GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.20 /GB
中国 180天30GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIMfrom USD 1.58 /GB
Covered countries / regions
Plans for this destination work in these countries and regions
Coveragehas 1 countries / regions
ChinaCode 86
Lowest tierUSD 5.37
The same tier can be ordered as an eSIM or a physical SIM, at the same price and with the same contents; which media you can choose is shown on that tier’s product page. With an eSIM you receive a QR code after payment; a physical SIM is produced by hand and posted. Prices are as shown on the page in HKD. For setup and troubleshooting see eSIM support; to top up an existing plan see Check / Top-up & renewal.