中國 上網卡與 eSIM
中國共 29 檔套餐,按天數與流量挑選,可選 eSIM 或實體卡。
中國共 29 檔在售套餐,起價 HKD 42;每檔可選 eSIM 掃碼即用或實體卡寄出。
中國 全部套餐
按天數與流量挑選,點任意一檔進入該套餐頁選 eSIM 或實體卡
| 套餐 | 天數 | 流量 | 介質 | 價格(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 30天5GB+香港IP | 30 天 | 5GB | USD 5.62 | |
| 中国 30天5GB+日本IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+美国IP | 30 天 | 5GB | USD 7.54 | |
| 中国 30天5GB+香港IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 11.37 | |
| 中国 30天5GB+日本IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+美国IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码 | 30 天 | 5GB | USD 13.29 | |
| 中国 90天20GB | 90 天 | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP | 90 天 | 20GB | USD 21.85 | |
| 中国 90天20GB+香港IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 27.60 | |
| 中国 90天20GB+美国IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+日本IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP | 90 天 | 20GB | USD 29.52 | |
| 中国 90天20GB+美国IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+日本IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码 | 90 天 | 20GB | USD 35.27 | |
| 中国 180天30GB+香港IP | 180 天 | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB | 180 天 | 30GB | USD 30.29 | |
| 中国 180天30GB+香港IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 36.04 | |
| 中国 180天30GB+美国IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+日本IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP | 180 天 | 30GB | USD 41.79 | |
| 中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+日本IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中国 180天30GB+美国IP+美国号码 | 180 天 | 30GB | USD 47.54 | |
| 中國 7天5GB | 7 天 | 5GB | USD 5.37 | |
| 中國 15天10GB | 15 天 | 10GB | USD 10.35 | |
| 中國 30天15GB | 30 天 | 15GB | USD 15.98 |
中國 7天5GB
eSIM / SIM低至 USD 1.07 /GB
中國 15天10GB
eSIM / SIM低至 USD 1.04 /GB
中國 30天15GB
eSIM / SIM低至 USD 1.06 /GB
中国 90天20GB
eSIM / SIM低至 USD 1.09 /GB
中国 180天30GB
eSIM / SIM低至 USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.12 /GB
中国 90天20GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.09 /GB
中国 180天30GB+香港IP
eSIM / SIM低至 USD 1.01 /GB
中国 30天5GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.27 /GB
中国 30天5GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 30天5GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 2.66 /GB
中国 90天20GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.38 /GB
中国 90天20GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 90天20GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.76 /GB
中国 180天30GB+香港IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.20 /GB
中国 180天30GB+美国IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+日本IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
中国 180天30GB+新加坡IP+美国号码
eSIM / SIM低至 USD 1.58 /GB
覆蓋國家 / 地區
該目的地的套餐在這些國家 / 地區可用
覆蓋數量共 1 個國家 / 地區
中國代碼 86
最低一檔USD 5.37