香港 上网卡与 eSIM
香港 由 11 档多国/组地区套餐覆盖,按天数与流量挑选。
香港由 11 档多国/组地区套餐覆盖,起价 HKD 28,可按天数与流量挑选。
说明:香港目前没有单一国家套餐,下面列出的
11档产品自身声明的覆盖范围包含 香港(含多国与组地区产品)。覆盖清单直接来自产品数据,未做任何推断;实际可用性以官网下单页显示为准。
| 产品(覆盖范围) | 天数 | 流量 | 介质 | 售价 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中/港/澳 90天20GB | 90 天 | 20GB | USD 21.85 | 中港澳 | |
| 中/港/澳 180天30GB | 180 天 | 30GB | USD 30.29 | 中港澳 | |
| 香港 7天5GB | 7 天 | 5GB | USD 3.58 | 香港 | |
| 中/港/澳 7天5GB | 7 天 | 5GB | USD 5.37 | 中港澳 | |
| 亚洲7国 7天5GB | 7 天 | 5GB | USD 5.75 | 亚洲7国 | |
| 香港 15天10GB | 15 天 | 10GB | USD 6.90 | 香港 | |
| 中/港/澳 15天10GB | 15 天 | 10GB | USD 10.35 | 中港澳 | |
| 亚洲7国 15天10GB | 15 天 | 10GB | USD 11.25 | 亚洲7国 | |
| 香港 30天15GB | 30 天 | 15GB | USD 10.48 | 香港 | |
| 中/港/澳 30天15GB | 30 天 | 15GB | USD 15.98 | 中港澳 | |
| 亚洲7国 30天15GB | 30 天 | 15GB | USD 17.25 | 亚洲7国 |
需要只覆盖 香港的产品,或想确认某个应用能否使用,可先咨询页面右下角的在线客服,或发邮件到
cs@sim2ai.com。介质怎么选见
eSIM 使用支援。