香港 上網卡與 eSIM
香港 由 11 檔多國/組地區套餐覆蓋,按天數與流量挑選。
香港由 11 檔多國/組地區套餐覆蓋,起價 HKD 28,可按天數與流量挑選。
說明:香港目前沒有單一國家套餐,下面列出的
11檔產品自身聲明的覆蓋範圍包含 香港(含多國與組地區產品)。覆蓋清單直接來自產品資料,未做任何推斷;實際可用性以官網下單頁顯示為準。
| 產品(覆蓋範圍) | 天數 | 流量 | 介質 | 售價 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中/港/澳 90天20GB | 90 天 | 20GB | HKD 171.00 | 中港澳 | |
| 中/港/澳 180天30GB | 180 天 | 30GB | HKD 237.00 | 中港澳 | |
| 香港 7天5GB | 7 天 | 5GB | HKD 28.00 | 香港 | |
| 中/港/澳 7天5GB | 7 天 | 5GB | HKD 42.00 | 中港澳 | |
| 亞洲7國 7天5GB | 7 天 | 5GB | HKD 45.00 | 亞洲7國 | |
| 香港 15天10GB | 15 天 | 10GB | HKD 54.00 | 香港 | |
| 中/港/澳 15天10GB | 15 天 | 10GB | HKD 81.00 | 中港澳 | |
| 亞洲7國 15天10GB | 15 天 | 10GB | HKD 88.00 | 亞洲7國 | |
| 香港 30天15GB | 30 天 | 15GB | HKD 82.00 | 香港 | |
| 中/港/澳 30天15GB | 30 天 | 15GB | HKD 125.00 | 中港澳 | |
| 亞洲7國 30天15GB | 30 天 | 15GB | HKD 135.00 | 亞洲7國 |
需要只覆蓋 香港的產品,或想確認某個應用能否使用,可先諮詢頁面右下角的線上客服,或發郵件到
cs@sim2ai.com。介質怎麼選見
eSIM 使用支援。